Skip to main content

 

En el marco de la suspensión temporal de operaciones de Viva, ante la crisis que afronta el sector y priorizando a los usuarios:

Avianca extiende la protección gratuita para pasajeros de la aerolínea Viva hasta el 21 de marzo

  • La Compañía reitera su disposición de reubicar voluntariamente y sin costo, extendiendo la fecha de protección gratuita para pasajeros con tiquetes emitidos con fechas de vuelo hasta el 21 de marzo.
  • Los pasajeros también tienen la posibilidad de acceder a tarifas de protección por trayecto en destinos nacionales e internacionales en los que operaba la línea aérea Viva hasta el 9 de abril.
  • Teniendo en cuenta la necesidad de usuarios de la aerolínea Viva viajando en la ruta Bogotá – Buenos Aires – Bogotá, Avianca dispuso de un vuelo desde el 18 de marzo.

Bogotá, 17 de marzo de 2023. Con el objetivo de seguir apoyando el traslado de usuarios de la aerolínea Viva, Avianca anunció la extensión de protección gratuita, sujeta a disponibilidad, hasta el martes 21 de marzo. Asimismo, dispuso de un vuelo adicional en la ruta Bogotá-Buenos Aires-Bogotá para el fin de semana y recordó que mantiene tarifas especiales en vuelos nacionales e internacionales.

Así, para hacer efectiva la protección, los pasajeros que cuenten con tiquetes confirmados o reservas emitidas por Viva tienen dos opciones:

a) Protección gratuita, sujeta a espacio y por orden de llegada en aeropuerto para quienes tienen fecha de vuelo con la aerolínea Viva hasta el 24 de marzo. ¿Cómo hacerlo? Los usuarios deben acercarse a los aeropuertos el día que tienen su vuelo o máximo un día antes del mismo.

b) Tarifas de protección por trayecto en destinos nacionales e internacionales para quienes tienen fecha de vuelo con la aerolínea Viva hasta el hasta el 9 de abril. ¿Cómo hacerlo? Los usuarios deben llamar al Contact center de Avianca, con su número de reserva de Viva a la mano para validación, opción 6 o acercarse a las oficinas de venta en los aeropuertos* el día que tienen su vuelo o máximo un día antes del mismo.

* Si el vuelo es internacional hacia Colombia los usuarios deben llamar a la opción 6 del contact center.

Balance del plan de Protección de Avianca entre el 28 de febrero y la fecha:
1. Protección con reubicación en vuelos Avianca a más de 62.000 usuarios de Viva.
2. Aumento de su capacidad de operación con cinco aviones adicionales.
3. 52 vuelos adicionales, entre los que se encuentra el Bogotá – Buenos Aires – Bogotá, que saldrá mañana 18 de marzo de Bogotá y tendrá regreso desde Buenos Aires el 19 de marzo.
4. Extensión de protección gratuita, sujeta a disponibilidad, hasta el 21 de marzo.
5. Disposición de tarifas especiales de protección en destinos nacionales e internacionales hasta el 9 de abril.

 

TARIFAS ESPECIALES DE PROTECCIÓN

TARIFAS ESPECIALES DE PROTECCIÓN
RUTAS DOMÉSTICAS COLOMBIA (Tarifas en pesos colombianos)
Origen Destino Tarifa por trayecto Tasas Aeroportuarias IVA Subtotal Tasa Administrativa Precio final con tasa administrativa
Armenia Bogotá 99.000 21.000 18.810 138.810 44.990 183.800
Bogotá Armenia 99.000 19.800 18.810 137.610 44.990 182.600
Barranquilla Medellín 99.000 25.200 18.810 143.010 44.990 188.000
Medellín Barranquilla 99.000 20.500 18.810 138.310 44.990 183.300
Bucaramanga Bogotá 99.000 18.200 18.810 136.010 44.990 181.000
Bogotá Bucaramanga 99.000 19.800 18.810 137.610 44.990 182.600
Bucaramanga Medellín 99.000 18.200 18.810 136.010 44.990 181.000
Medellín Bucaramanga 99.000 20.500 18.810 138.310 44.990 183.300
Bogotá Cali 99.000 19.800 18.810 137.610 44.990 182.600
Cali Bogotá 99.000 19.800 18.810 137.610 44.990 182.600
Bogotá Cúcuta 99.000 19.800 18.810 137.610 44.990 182.600
Cúcuta Bogotá 99.000 18.200 18.810 136.010 44.990 181.000
Bogotá Yopal 99.000 19.800 18.810 137.610 44.990 182.600
Yopal Bogotá 99.000 21.000 18.810 138.810 44.990 183.800
Bogotá Medellín 99.000 19.800 18.810 137.610 44.990 182.600
Medellín Bogotá 99.000 20.500 18.810 138.310 44.990 183.300
Bogotá Montería 99.000 19.800 18.810 137.610 44.990 182.600
Montería Bogotá 99.000 20.500 18.810 138.310 44.990 183.300
Bogotá Pereira 99.000 19.800 18.810 137.610 44.990 182.600
Pereira Bogotá 99.000 20.500 18.810 138.310 44.990 183.300
Bogotá Pasto 99.000 19.800 18.810 137.610 44.990 182.600
Pasto Bogotá 99.000 21.000 18.810 138.810 44.990 183.800
Cali Medellín 99.000 19.800 18.810 137.610 44.990 182.600
Medellín Cali 99.000 20.500 18.810 138.310 44.990 183.300
Cartagena Medellín 99.000 27.600 18.810 145.410 44.990 190.400
Medellín Cartagena 99.000 20.500 18.810 138.310 44.990 183.300
Cúcuta Medellín 99.000 18.200 18.810 136.010 44.990 181.000
Medellín Cúcuta 99.000 20.500 18.810 138.310 44.990 183.300
Medellín Montería 99.000 20.500 18.810 138.310 44.990 183.300
Montería Medellín 99.000 20.500 18.810 138.310 44.990 183.300
Medellín Pereira 99.000 20.500 18.810 138.310 44.990 183.300
Pereira Medellín 99.000 20.500 18.810 138.310 44.990 183.300
Medellín Santa Marta 99.000 20.500 18.810 138.310 44.990 183.300
Santa Marta Medellín 99.000 18.200 18.810 136.010 44.990 181.000
Armenia Medellín 99.000 21.000 18.810 138.310 44.990 183.800
Medellín Armenia 99.000 20.500 18.810 138.310 44.990 183.800
Pereira Cartagena 99.000 20.500 18.810 138.310 44.990 183.800
Cartagena Pereira 99.000 27.600 18.810 145.410 44.990 190.400
Bogotá Riohacha 129.000 19.800 - 148.800 44.990 193.790
Riohacha Bogotá 129.000 26.700 - 155.700 44.990 200.690
Medellín Riohacha 129.000 20.500 - 149.500 44.990 194.490
Riohacha Medellín 129.000 26.700 - 155.700 44.990 200.690
Cali Riohacha 129.000 19.800 - 148.800 44.990 193.790
Riohacha Cali 129.000 26.700 - 155.700 44.990 200.690
Bogotá San Andrés 129.000 19.800 - 148.800 44.990 193.790
San Andrés Bogotá 129.000 21.000 - 150.000 44.990 194.990
San Andrés Cali 129.000 21.000 - 150.000 44.990 194.990
Cali San Andrés 129.000 19.800 - 148.800 44.990 193.790
San Andrés Cartagena 129.000 21.000 - 150.000 44.990 194.990
Cartagena San Andrés 129.000 27.600 - 156.600 44.990 201.590
San Andrés Medellín 129.000 21.000 - 150.000 44.990 194.990
Medellín San Andrés 129.000 20.500 - 149.500 44.990 194.490
Barranquilla Bogotá 129.000 25.200 24.510 178.710 44.990 223.700
Bogotá Barranquilla 129.000 19.800 24.510 173.310 44.990 218.300
Bogotá Cartagena 129.000 19.800 24.510 173.310 44.990 218.300
Cartagena Bogotá 129.000 27.600 24.510 181.110 44.990 226.100
Bogotá Leticia 129.000 19.800 - 148.800 44.990 193.790
Leticia Bogotá 129.000 21.000 - 150.000 44.990 194.990
Bogotá Santa Marta 129.000 19.800 24.510 173.310 44.990 218.300
Santa Marta Bogotá 129.000 18.200 24.510 171.710 44.990 216.700
Cali Cartagena 129.000 19.800 24.510 173.310 44.990 218.300
Cartagena Cali 129.000 27.600 24.510 181.110 44.990 226.100
Cali Santa Marta 129.000 19.800 24.510 173.310 44.990 218.300
Santa Marta Cali 129.000 18.200 24.510 171.710 44.990 216.700
RUTAS INTERNACIONALES (Tarifas en USD)
Origen Destino Tarifa por trayecto Tasas aeroportuarias IVA Subtotal sin tasa administrativa Tasa Administrativa Precio final con tasa administrativa
Bogotá Lima 70 84,7 13,3 168,0 18 185,9
Medellín Lima 70 88,8 13,3 172,1 18 190,0
Bogotá Miami 70 108,2 13,3 191,5 18 209,3
Medellín Miami 70 110,5 13,3 193,8 18 211,7
Medellín Punta Cana 70 113,4 13,3 196,7 18 214,6
Medellín Cancún 70 108,5 13,3 191,8 18 209,6
Medellín Ciudad de México 70 108,5 13,3 191,8 18 209,6
Medellín Sao Paulo 250 73,8 47,5 371,3 18 389,2
Bogotá Buenos Aires 250 69,8 47,5 367,3 18 385,1
Medellín Buenos Aires 70 73,9 47,5 371,4 18 389,2
Lima Bogotá 70 46,6 12,6 129,2 35 164,2
Lima Medellín 70 50,8 12,6 133,4 35 168,4
Miami Bogotá 70 46,2 0,0 116,2 35 151,2
Miami Medellín 70 46,2 0,0 116,2 35 151,2
Punta Cana Medellín 70 66,3 12,6 148,9 35 183,9
Cancún Medellín 70 56,4 2,8 129,2 35 164,2
México Medellín 70 86,3 2,8 159,1 35 194,1
Sao Paulo Medellín 250 29,3 0,0 279,3 35 314,3
Buenos Aires Bogotá 250 91,4 268 608,9 35 643,9
Buenos Aires Medellín 250 95,6 268 613,1 35 648,1

Sobre tasa administrativa: 

De acuerdo con lo dispuesto por la Aeronáutica Civil de Colombia, en adelante Aerocivil, mediante Resolución 03596 del 1 de ​septiembre de 2006, artículo 3º, desde el 1 de noviembre de 2006, las aerolíneas, agencias de viajes e intermediarios, estamos obligados a cobrar una tarifa por expedición de tiquetes o “tarifa administrativa” no rembolsable, aplicable a las ventas en Colombia de tiquetes nacionales e internacionales.  Según el caso, los valores son fijados en pesos colombianos o dólares americanos por Aerocivil e influyen en el precio final a pagar por el pasajero.