Consulta los cargos por llevar equipaje adicional en nuestra Calculadora de equipaje.
En vuelos nacionales
Región | Tipo de equipo | avianca.com y otros canales | Aeropuerto |
---|---|---|---|
Colombia | Equipo de surf | COP 90.000 | COP 110.000 |
Equipo de golf, esquí, buceo | COP 85.000 | COP 100.000 | |
Bicicleta | COP 90.000 | COP 100.000 | |
Ecuador | Equipo de surf, equipo de golf, esquí, buceo, bicicleta | USD 35 | USD 40 |
En vuelos internacionales
Región | Tipo de equipo | avianca.com y otros canales | Aeropuerto |
---|---|---|---|
Entre países de Sudamérica | Equipo de surf | USD 110 | USD 130 |
Equipo de golf, esquí, buceo | USD 100 | USD 120 | |
Bicicleta | USD 105 | USD 125 | |
Entre Sudamérica y Centroamérica, Sudamérica y Norteamérica, Centroamérica y Norteamérica | Equipo de surf | USD 120 | USD 150 |
Equipo de golf, esquí, buceo | USD 115 | USD 140 | |
Bicicleta | USD 110 | USD 125 | |
Hacia o desde Europa | Equipo de surf | EUR 110/ USD 110 /GBP 84 | EUR 130/ USD 130 /GBP 100 |
Equipo de golf, esquí, buceo | EUR 110/ USD 110 /GBP 84 | EUR 130/ USD 130 /GBP 100 | |
Bicicleta | EUR 125/ USD 125 /GBP 95 | EUR 150/ USD 150 /GBP 114 | |
Otros vuelos internacionales | Equipo de surf | USD 105 | USD 125 |
Equipo de golf, esquí, buceo | USD 100 | USD 115 | |
Bicicleta | USD 100 | USD 120 |
En vuelos nacionales
Destino | Sobredimensión | Sobrepeso |
---|---|---|
Colombia | COP 110.000 | Desde COP 110.000 |
Ecuador | USD 30 | Desde USD 30 |
En vuelos internacionales
Origen | Sobredimensión | Sobrepeso |
---|---|---|
Estados Unidos | USD 120 | Desde USD 120 |
Canadá | CAD 150 | Desde CAD 150 |
México | USD 100 | Desde USD 100 |
Centroamérica | USD 100 | Desde USD 100 |
Caribe | USD 100 | Desde USD 100 |
Suramérica | USD 110 | Desde USD 110 |
España | EUR 130 | Desde EUR 130 |
Francia | EUR 130 | Desde EUR 130 |
Reino Unido | GBP 100 | Desde GBP 100 |
Las tarifas que se relacionan en la tabla, corresponden a los valores del aeropuerto con impuestos incluidos.
Equipaje de mano
Ruta | En avianca.com antes del check-in | En check-in | En el aeropuerto |
|
USD 60 | USD 120 | USD 120 |
|
USD 65 | USD 120 | USD 120 |
|
USD 60 | USD 80 | USD 85 |
|
USD 50* | USD 80 | USD 85 |
|
USD 55* | USD 80 | USD 85 |
Equipaje de bodega
1ra pieza
Ruta | En avianca.com antes del check-in | En check-in/en aeropuerto |
|
USD 50 | USD 120 |
|
USD 55 | USD 120 |
|
USD 55 | USD 90 |
|
USD 45* | USD 90 |
|
USD 50* | USD 90 |
2da pieza
Ruta | En avianca.com antes del check-in | En check-in/en aeropuerto |
|
USD 70 | USD 220 |
|
USD 75 | USD 220 |
|
USD 90 | USD 220 |
|
USD 65* | USD 150 |
|
USD 70* | USD 150 |
|
USD 75* | USD 150 |
3ra pieza
Ruta | En avianca.com antes del check-in | En check-in/en aeropuerto |
|
USD 145 | USD 250 |
|
USD 165 | USD 250 |
|
USD 145 | USD 180 |
|
USD 150 | USD 180 |
|
USD 160 | USD 180 |
*Esta tarifa aplica cuando hay una promoción en tiquetes.
Equipaje de mano
Ruta | En avianca.com antes del check-in | En check-in | En el aeropuerto |
Toronto, Montreal - Suramérica y Centroamérica. | USD 60 CAD 60 |
CAD 150 | CAD 163 |
Equipaje de bodega
1ra pieza
Ruta | En avianca.com antes del check-in | En check-in / en aeropuerto |
Toronto, Montreal - Suramérica. | USD 75 CAD 75 |
CAD 162 |
Toronto, Montreal - Centroamérica. | USD 50 CAD 50 |
CAD 162 |
2da pieza
Ruta | En avianca.com antes del check-in | En check-in / en aeropuerto |
Toronto, Montreal - Suramérica. | USD 95 CAD 95 |
CAD 298 |
Toronto, Montreal - Centroamérica. | USD 75 CAD 75 |
CAD 298 |
3ra pieza
Ruta | En avianca.com antes del check-in | En check-in / en aeropuerto |
Toronto, Montreal - Suramérica. | USD 185 CAD 185 |
CAD 340 |
Toronto, Montreal - Centroamérica. | USD 165 CAD 165 |
CAD 340 |
Las tarifas mostradas a continuación aplican para todos nuestros canales de compra y pueden variar sin previo aviso.
Tipo de asiento | Tarifa |
---|---|
Economy | Desde COP 6.000 |
Salida de emergencia | Desde COP 28.000 |
Plus | Desde COP 33.000 |
Premium | Desde COP 80.000 |
Tipo de asiento | Tarifa |
---|---|
Economy | Desde USD 5 |
Salida de emergencia | Desde USD 12 |
Plus | Desde USD 15 |
Premium | Desde USD 15 |
Identifica la región a la que corresponde el país en el que se origina tu vuelo:
Regiones | Premium 1 | Premium 2 - 3 | Plus 1 | Plus | Salida de emergencia | Economy |
---|---|---|---|---|---|---|
Entre Boston y San Salvador | USD 120 | USD 110 | USD 65 | USD 60 | USD 45 | USD 35-15 |
Entre Chicago y Guatemala | USD 110 | USD 100 | USD 65 | USD 60 | USD 50 | USD 25-15 |
Entre Dallas y San Salvador |
USD 80 |
USD 70 | USD 55 | USD 50 | USD 30 | USD 30-15 |
Entre Guatemala y Los Ángeles | USD 120 | USD 110 | USD 65 | USD 60 | USD 50 | USD 30-15 |
Entre Guatemala y Nueva York | USD 105 | USD 95 | USD 65 | USD 60 | USD 50 | USD 30-15 |
Entre Guatemala y Washington | USD 95 | USD 85 | USD 65 | USD 60 | USD 40 | USD 30-15 |
Entre Houston y San Salvador | USD 90 | USD 80 | USD 50 | USD 45 | USD 35 | USD 25-15 |
Entre Las Vegas y San Salvador | USD 120 | USD 110 | USD 55 | USD 50 | USD 40 | USD 30-15 |
Entre Los Ángeles y San Salvador |
USD 125 |
USD 115 | USD 65 | USD 60 | USD 50 | USD 30-20 |
Entre Miami y San Salvador | USD 100 | USD 90 | USD 50 | USD 45 | USD 40 | USD 30-15 |
Entre Managua y Miami | USD 100 | USD 90 | USD 50 | USD 45 | USD 40 | USD 30-15 |
Entre Nueva York y San Pedro de Sula | USD 110 | USD 100 | USD 60 | USD 55 | USD 45 | USD 30-15 |
Entre Nueva York y San Salvador | USD 110 | USD 100 | USD 65 | USD 60 | USD 50 | USD 30-15 |
Entre Oakland y San Salvador | USD 120 | USD 110 | USD 65 | USD 60 | USD 50 | USD 30-15 |
Entre San Salvador y San Francisco | USD 125 | USD 120 | USD 70 | USD 65 | USD 55 | USD 30-20 |
Entre San Salvador y Washington | USD 100 | USD 90 | USD 65 | USD 60 | USD 50 | USD 30-15 |
Entre San Salvador y Montreal | USD 120 | USD 115 | USD 60 | USD 55 | USD 50 | USD 30-15 |
Entre San Salvador y Toronto | USD 130 | USD 125 | USD 70 | USD 65 | USD 50 | USD 30-15 |
Entre San José de Costa Rica y Washington | USD 95 | USD 85 | USD 55 | USD 50 | USD 35 | USD 30-15 |
Entre San José de Costa Rica y Toronto | USD 110 | USD 100 | USD 60 | USD 55 | USD 45 | USD 30-15 |
Entre Ontario y San Salvador | USD 120 | USD 110 | USD 70 | USD 65 | USD 50 | USD 30-15 |
Entre Orlando y San Salvador | USD 110 | USD 100 | USD 55 | USD 50 | USD 35 | USD 30-15 |
Desde México (excepto Cancún)
Tipo de asiento | Tarifa |
---|---|
Economy | Desde USD 10 |
Salida de emergencia | Desde USD 30 |
Plus | Desde USD 35 |
Premium | Desde USD 50 |
Hacia el Caribe (incluyendo Cancún y San Juan de Puerto Rico)
Tipo de asiento | Tarifa |
---|---|
Economy | Desde USD 10 |
Salida de emergencia | Desde USD 33 |
Plus | Desde USD 43 |
Premium | Desde USD 40 |
Hacia Centroamérica
Tipo de asiento | Tarifa |
---|---|
Economy | Desde USD 4 |
Salida de emergencia | Desde USD 18 |
Plus | Desde USD 20 |
Premium | Desde USD 20 |
Hacia Suramérica (incluyendo Colombia y Ecuador)
Tipo de asiento | Tarifa |
---|---|
Economy | Desde USD 10 |
Salida de emergencia | Desde USD 30 |
Plus | Desde USD 35 |
Premium | Desde USD 40 |
Tipo de asiento | Tarifa |
---|---|
Economy | Desde USD 10 |
Salida de emergencia | Desde USD 33 |
Plus | Desde USD 43 |
Premium | Desde USD 40 |
Hacia Estados Unidos y Canadá
Regiones | Premium 1 | Premium 2 - 3 | Plus 1 | Plus | Salida de emergencia | Economy |
---|---|---|---|---|---|---|
Entre Nueva York y Pereira | USD 125 | USD 115 | USD 70 | USD 65 | USD 40 | USD 35-20 |
Entre Nueva York y Quito | USD 125 | USD 115 | USD 70 | USD 65 | USD 50 | USD 30-15 |
Entre Barranquilla y Miami | USD 70 | USD 60 | USD 45 | USD 40 | USD 30 | USD 25-10 |
Entre Bogotá y Boston | USD 105 | USD 95 | USD 80 | USD 75 | USD 50 | USD 30-18 |
Entre Bogotá y Fort Lauderdale | USD 75 | USD 65 | USD 45 | USD 40 | USD 25 | USD 25-15 |
Entre Bogotá y Orlando | USD 70 | USD 60 | USD 45 | USD 40 | USD 30 | USD 25-20 |
Entre Bogotá y Miami | USD 80 | USD 75 | USD 55 | USD 50 | USD 30 | USD 25-15 |
Entre Bogotá y Chicago | USD 115 | USD 110 | USD 70 | USD 65 | USD 50 | USD 35 -15 |
Entre Bogotá y Nueva York | USD 115 | USD 110 | USD 80 | USD 75 | USD 50 | USD 35-20 |
Entre Bogotá y Washington | USD 130 | USD 120 | USD 80 | USD 75 | USD 40 | USD 35-25 |
Entre Bogotá y Montreal | USD 130 | USD 120 | USD 70 | USD 65 | USD 45 | USD 40-20 |
Entre Bogotá y Toronto | USD 145 | USD 135 | USD 80 | USD 75 | USD 50 | USD 40-30 |
Entre Cali y Miami | USD 70 | USD 60 | USD 45 | USD 40 | USD 30 | USD 25-10 |
Entre Cali y Nueva York | USD 110 | USD 100 | USD 65 | USD 60 | USD 40 | USD 35-20 |
Entre Cartagena y Miami | USD 65 | USD 60 | USD 45 | USD 40 | USD 30 | USD 25-15 |
Entre Cartagena y Nueva York | USD 95 | USD 90 | USD 55 | USD 50 | USD 35 | USD 30-15 |
Entre Guayaquil y Nueva York | USD 120 | USD 115 | USD 70 | USD 65 | USD 40 | USD 35-20 |
Entre Orlando y Medellín | USD 70 | USD 60 | USD 45 | USD 40 | USD 30 | USD 25-15 |
Entre Medellín y Miami | USD 85 | USD 75 | USD 45 | USD 40 | USD 30 | USD 25-10 |
Entre Medellín y Nueva York | USD 120 | USD 115 | USD 70 | USD 65 | USD 50 | USD 35-15 |
Entre Orlando y Quito | USD 85 | USD 75 | USD 55 | USD 50 | USD 35 | USD 30-18 |
Desde Canadá
Regiones | Premium 1 | Premium 2 - 3 | Plus | Salida de emergencia | Economy Plus | Economy |
---|---|---|---|---|---|---|
Entre Toronto y Bogotá | USD 145 | USD 135 | USD 65 | USD 50 | USD 40 | USD 35-20 |
Hacia México (excepto Cancún)
Tipo de asiento | Tarifa |
---|---|
Economy | Desde USD 10 |
Salida de emergencia | Desde USD 30 |
Plus | Desde USD 35 |
Premium | Desde USD 50 |
Hacia el Caribe (incluyendo Cancún y San Juan de Puerto Rico)
Tipo de asiento | Tarifa |
---|---|
Economy | Desde USD 10 |
Salida de emergencia | Desde USD 33 |
Plus | Desde USD 43 |
Premium | Desde USD 40 |
Hacia Centroamérica
Tipo de asiento | Tarifa |
---|---|
Economy | Desde USD 10 |
Salida de emergencia | Desde USD 30 |
Plus | Desde USD 35 |
Premium | Desde USD 40 |
Hacia Suramérica (incluyendo Colombia y Ecuador)
Tipo de asiento | Tarifa |
---|---|
Economy | Desde USD 10 |
Salida de emergencia | Desde USD 30 |
Plus | Desde USD 35 |
Premium | Desde USD 50 |
Hacia España
Tipo de asiento | Tarifa |
---|---|
Economy | Desde EUR 19 |
Salida de emergencia | Desde EUR 53 |
Plus | Desde EUR 68 |
Hacia Reino Unido
Tipo de asiento | Tarifa |
---|---|
Economy | Desde GBP 18 |
Salida de emergencia | Desde GBP 49 |
Plus | Desde GBP 62 |
Desde España
Tipo de asiento | Tarifa |
---|---|
Economy | Desde EUR 19 |
Salida de emergencia | Desde EUR 53 |
Plus | Desde EUR 68 |
Desde Reino Unido
Tipo de asiento | Tarifa |
---|---|
Economy | Desde GBP 18 |
Salida de emergencia | Desde GBP 49 |
Plus | Desde GBP 62 |
Para que tu mascota vuele contigo en cabina, su peso no debe superar los 10 kg, incluyendo el peso del contenedor.
Vuelos | Oficina de venta, Contact center y agencias de viaje | Aeropuerto |
---|---|---|
Nacionales en Colombia | Desde COP 65.000 | Desde COP 115.000 |
Nacionales en Ecuador | Desde USD 45 | Desde USD 70 |
En América | USD 150 | Desde USD 155 |
Hacia Europa | USD 170 | Desde USD 195 |
Desde Europa | Desde EUR 150/Desde GBP 125 | Desde EUR 175/Desde GBP 150 |
Impuestos incluidos
Para que tu mascota vuele en bodega, su peso no debe superar los 70 kg, incluyendo el peso del contenedor.
Vuelos | Oficina de venta, Contact center y agencias de viaje | Aeropuerto |
---|---|---|
Nacionales en Colombia | Desde COP 170.0000 | Desde COP 280.000 |
Nacionales en Ecuador | Desde USD 70 | Desde USD 70 |
En América | USD 205 | USD 225 |
Hacia Europa | USD 215 | USD 235 |
Desde Europa | Desde EUR 215/Desde GBP 175 | Desde EUR 235/Desde GBP 190 |
Impuestos incluidos
Vuelos | En aeropuerto | En los demás canales |
---|---|---|
Nacionales en Colombia | 26.000 COP | 22.000 COP |
Nacionales en Ecuador | 13 USD | 11 USD |
Internacionales desde Reino Unido | 23 GBP | 21 GBP |
Internacionales desde España y Francia | 22 EUR | 20 EUR |
Internacionales desde Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos y Uruguay | 23 USD | 21 USD |
Internacionales desde Aruba, Costa Rica, Curaçao, República Dominicana, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú y El Salvador | 24 USD | 22 USD |
Internacionales desde Venezuela | 25 USD | 23 USD |
Internacionales desde otros países | 20 USD | 18 USD |
Impuestos incluidos
Mercado | Precio | Millas |
---|---|---|
Vuelos desde Bogotá hacia destinos internacionales | COP 164.000 | 2.800 millas |
Impuestos incluidos
Vuelos | Categoría | Precio |
Internacionales | Comida | Desde USD 2-7 |
Bebidas | Desde USD 3-9 | |
Combos | Desde USD 7-10 |
Vuelos | Precio |
Entre Colombia y Estados Unidos | USD 15 |
Check-in en aeropuerto
Atributos de las tarifas | basic / XS |
light / S
|
classic / M | flex / L |
---|---|---|---|---|
Nacionales en Colombia | COP 40.000 | Incluido | ||
Nacionales en Ecuador | USD 14 | Incluido | ||
Internacionales desde Reino Unido | GBP 14 | Incluido | ||
Internacionales desde España y Francia | EUR 14 | Incluido | ||
Internacionales desde Bolivia, Perú y Paraguay | USD 22 | Incluido | ||
Internacionales desde Aruba, Costa Rica, Curaçao, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y Puerto Rico | USD 20 | Incluido | ||
Internacionales desde Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos y Uruguay | USD 19 | Incluido | ||
Internacionales desde otros países | USD 17 | Incluido |
Otros cargos
Atributos de las tarifas | basic / XS |
light / S
|
classic / M | flex / L |
---|---|---|---|---|
Vuelo anticipado en el mismo día | No permitido | USD 210 | Incluido | |
Vuelo perdido el mismo día | No permitido | Todo internacional USD 300 | Incluido |
Impuestos incluidos
Agencias y Contact Center
Región | Ruta | Primera emisión | Reemisión |
---|---|---|---|
Ecuador | Internacional | 35 USD | 25 USD |
Norteamérica Centroamérica México Suramérica El Caribe **Excepto Ecuador |
Todas | 35 USD | 35 USD |
Colombia |
Doméstico Colombia Colombia/ Internacional |
Tasa administrativa regulada | COP 33400 |
Contact center |
Doméstico Colombia Colombia/ Internacional |
Tasa administrativa regulada | COP 33400 |
Doméstico Colombia Colombia/ Internacional |
Tasa administrativa regulada | COP 33400 | |
Ecuador/ Internacional | 35 USD | 25 USD | |
Internacional Excepto Colombia- Internacional | 35 USD | 35 USD |
Todas las tarifas en USD excepto rutas nacionales colombianas. IVA incluido. Aplica para todas las CTOs, disponibles, propias, ATOs red AV y REX Colombia. *IATA/NO IATA/WHOLESALE donde aplique/hay uno abierto y presta atención a agencias.
Atributos de las tarifas | basic / XS |
light / S
|
classic / M | flex / L | business / XXL |
---|---|---|---|---|---|
Cargo por cambio de itinerario |
Doméstico Colombia COP 120.000 Doméstico Ecuador USD 30 Internacional USD/CAD 210 |
Incluido | Incluido | ||
Diferencia de tarifa que puede aplicar | Incluido | Incluido | |||
Solo antes de la salida |
Incluido | Incluido |
Puede haber cambios después del despegue
Impuestos incluidos
*Consulta los cambios en las tarifas de equipaje y penalidades para la ruta Flores - Ciudad de Guatemala