![Avianca Airlines airplane](https://assets.airtrfx.com/media-em/av/countries/colombia-CO.jpg?width=1200&quality=80&fit=crop&format=auto&opt=true)
Ofertas de vuelo de Barcelona a Colombia con avianca desde COP 1.805.900
Nuestros vuelos más populares de Barcelona a Colombia
flight_takeoff
flight_land
COP
*Las tarifas que se muestran se han obtenido en las últimas 48 horas y es posible que ya no estén disponibles en el momento de la reserva. Puede que se apliquen tarifas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.
Descubre más vuelos baratos de Barcelona a Colombia
flight_takeoff
flight_land
COP
Desde | Hacia | Tipo de tarifa | Fechas | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
DesdeBarcelona (BCN) | HaciaBogotá (BOG) | Solo ida / Económica | Salida: sáb 08 mar 2025 | desde COP 1.839.100* Visto hace: 5 horas . | Desde Barcelona Hacia Bogotá Tipo de tarifa Solo ida Económica Fechas Salida: sáb 08 mar 2025 desde COP 1.839.100 Visto hace: 5 horas . |
DesdeBarcelona (BCN) | HaciaCali (CLO) | Solo ida / Económica | Salida: sáb 08 mar 2025 | desde COP 1.805.900* Visto hace: 11 horas . | Desde Barcelona Hacia Cali Tipo de tarifa Solo ida Económica Fechas Salida: sáb 08 mar 2025 desde COP 1.805.900 Visto hace: 11 horas . |
DesdeBarcelona (BCN) | HaciaMedellín (MDE) | Solo ida / Económica | Salida: jue 14 ago 2025 | desde COP 1.805.900* Visto hace: 11 horas . | Desde Barcelona Hacia Medellín Tipo de tarifa Solo ida Económica Fechas Salida: jue 14 ago 2025 desde COP 1.805.900 Visto hace: 11 horas . |
DesdeBarcelona (BCN) | HaciaPereira (PEI) | Solo ida / Económica | Salida: vie 29 ago 2025 | desde COP 1.805.900* Visto hace: 11 horas . | Desde Barcelona Hacia Pereira Tipo de tarifa Solo ida Económica Fechas Salida: vie 29 ago 2025 desde COP 1.805.900 Visto hace: 11 horas . |
DesdeBarcelona (BCN) | HaciaCartagena (CTG) | Solo ida / Económica | Salida: sáb 15 feb 2025 | desde COP 1.936.300* Visto hace: 11 horas . | Desde Barcelona Hacia Cartagena Tipo de tarifa Solo ida Económica Fechas Salida: sáb 15 feb 2025 desde COP 1.936.300 Visto hace: 11 horas . |
*Las tarifas que se muestran se han obtenido en las últimas 48 horas y es posible que ya no estén disponibles en el momento de la reserva. Puede que se apliquen tarifas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.
![Avianca Airlines airplane](https://assets.airtrfx.com/media-em/av/countries/colombia-CO.jpg?width=1200&quality=80&fit=crop&format=auto&opt=true)
Explora vuelos similares y aprovecha las ofertas exclusivas de avianca
- Madrid - Colombia
- Asunción - Colombia
- Río de Janeiro - Colombia
- Santo Domingo - Colombia
- Punta Cana - Colombia
- Curazao - Colombia
- Ciudad de México - Colombia
- San Salvador - Colombia
- Quito - Colombia
- Guayaquil - Colombia
- Ciudad de Panamá - Colombia
- Santa Cruz - Colombia
- La Paz - Colombia
- Lima - Colombia
- Washington - Colombia
Las tarifas que se muestran se han obtenido en las últimas 48 horas y es posible que ya no estén disponibles en el momento de la reserva. Puede que se apliquen tarifas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.