Las tarifas que se muestran se han obtenido en las últimas 48 horas y es posible que ya no estén disponibles en el momento de la reserva. Puede que se apliquen tarifas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.
Descubre nuestras ofertas de vuelo desde Chile con avianca
Vuelos baratos desde Chile
flight_takeoff
flight_land
COP
*Las tarifas que se muestran se han obtenido en las últimas 48 horas y es posible que ya no estén disponibles en el momento de la reserva. Puede que se apliquen tarifas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.
Encuentra más ofertas de vuelo desde Chile
flight_takeoff
flight_land
COP
Desde | Hacia | Tipo de tarifa | Fechas | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
DesdeSantiago (SCL) | HaciaCúcuta (CUC) | Solo ida / Económica | Salida: vie 17 ene 2025 | desde COP 1.373.900* Visto hace: 4 horas . | Desde Santiago Hacia Cúcuta Tipo de tarifa Solo ida Económica Fechas Salida: vie 17 ene 2025 desde COP 1.373.900 Visto hace: 4 horas . |
DesdeSantiago (SCL) | HaciaBogotá (BOG) | Solo ida / Económica | Salida: vie 28 mar 2025 | desde COP 691.900* Visto hace: 9 horas . | Desde Santiago Hacia Bogotá Tipo de tarifa Solo ida Económica Fechas Salida: vie 28 mar 2025 desde COP 691.900 Visto hace: 9 horas . |
DesdeSantiago (SCL) | HaciaCartagena (CTG) | Solo ida / Económica | Salida: mié 08 ene 2025 | desde COP 1.486.300* Visto hace: 10 horas . | Desde Santiago Hacia Cartagena Tipo de tarifa Solo ida Económica Fechas Salida: mié 08 ene 2025 desde COP 1.486.300 Visto hace: 10 horas . |
DesdeSantiago (SCL) | HaciaMadrid (MAD) | Solo ida / Económica | Salida: jue 06 feb 2025 | desde COP 2.481.500* Visto hace: 11 horas . | Desde Santiago Hacia Madrid Tipo de tarifa Solo ida Económica Fechas Salida: jue 06 feb 2025 desde COP 2.481.500 Visto hace: 11 horas . |
DesdeSantiago (SCL) | HaciaIsla San Andrés (ADZ) | Solo ida / Económica | Salida: dom 08 dic 2024 | desde COP 2.132.600* Visto hace: 38 minutos . | Desde Santiago Hacia Isla San Andrés Tipo de tarifa Solo ida Económica Fechas Salida: dom 08 dic 2024 desde COP 2.132.600 Visto hace: 38 minutos . |
*Las tarifas que se muestran se han obtenido en las últimas 48 horas y es posible que ya no estén disponibles en el momento de la reserva. Puede que se apliquen tarifas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.